Erwerbstätigenquote, Altersklasse 20 - 64 Jahre (in %, ohne Differenzierung nach Geschlecht, Grundgesamtheit: alle Einwohner eines Landes in dieser Altersklasse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Belgien | 64,7 | 65,6 | 66,5 | 66,5 | 67,7 | 68,0 | 67,1 | 67,6 | 67,3 | 67,2 | 67,2 | 67,3 | 67,2 | 67,7 |
Bulgarien | 58,0 | 60,1 | 61,9 | 65,1 | 68,4 | 70,7 | 68,8 | 64,7 | 62,9 | 63,0 | 63,5 | 65,1 | 67,1 | 67,7 |
Tschechische Republik | 70,7 | 70,1 | 70,7 | 71,2 | 72,0 | 72,4 | 70,9 | 70,4 | 70,9 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,8 | 76,7 |
Dänemark | 77,3 | 77,6 | 78,0 | 79,4 | 79,0 | 79,7 | 77,5 | 75,8 | 75,7 | 75,4 | 75,6 | 75,9 | 76,5 | 77,4 |
Deutschland | 68,3 | 68,2 | 69,4 | 71,1 | 72,9 | 74,0 | 74,2 | 75,0 | 76,5 | 76,9 | 77,3 | 77,7 | 78,0 | 78,7 |
Estland | 69,6 | 70,3 | 72,0 | 75,9 | 76,9 | 77,1 | 70,0 | 66,8 | 70,6 | 72,2 | 73,3 | 74,3 | 76,5 | 76,6 |
Irland | 70,6 | 71,5 | 72,6 | 73,4 | 73,8 | 72,2 | 66,9 | 64,6 | 63,8 | 63,7 | 65,5 | 67,0 | 68,7 | 70,3 |
Griechenland | 63,6 | 63,9 | 64,4 | 65,6 | 65,8 | 66,3 | 65,6 | 63,8 | 59,6 | 55,0 | 52,9 | 53,3 | 54,9 | 56,2 |
Spanien | 64,3 | 65,4 | 67,5 | 69,0 | 69,7 | 68,5 | 64,0 | 62,8 | 62,0 | 59,6 | 58,6 | 59,9 | 62,0 | 63,9 |
Frankreich | 69,8 | 69,6 | 69,4 | 69,4 | 69,9 | 70,5 | 69,5 | 69,3 | 69,2 | 69,4 | 69,5 | 69,8 | 70,0 | 70,4 |
Kroatien | 58,4 | 59,5 | 59,9 | 60,6 | 63,9 | 64,9 | 64,2 | 62,1 | 59,8 | 58,1 | 57,2 | 59,2 | 60,6 | 61,4 |
Italien | 60,0 | 61,6 | 61,5 | 62,4 | 62,7 | 62,9 | 61,6 | 61,0 | 61,0 | 60,9 | 59,7 | 59,9 | 60,5 | 61,6 |
Zypern | 75,2 | 75,1 | 74,4 | 75,8 | 76,8 | 76,5 | 75,3 | 75,0 | 73,4 | 70,2 | 67,2 | 67,6 | 67,9 | 68,8 |
Lettland | 67,8 | 67,9 | 69,1 | 73,2 | 75,2 | 75,4 | 66,6 | 64,3 | 66,3 | 68,1 | 69,7 | 70,7 | 72,5 | 73,2 |
Litauen | 68,9 | 69,3 | 70,7 | 71,3 | 72,7 | 72,0 | 67,0 | 64,3 | 66,9 | 68,5 | 69,9 | 71,8 | 73,3 | 75,2 |
Luxemburg | 67,2 | 67,7 | 69,0 | 69,1 | 69,6 | 68,8 | 70,4 | 70,7 | 70,1 | 71,4 | 71,1 | 72,1 | 70,9 | 70,7 |
Ungarn | 62,4 | 62,1 | 62,2 | 62,6 | 62,3 | 61,5 | 60,1 | 59,9 | 60,4 | 61,6 | 63,0 | 66,7 | 68,9 | 71,5 |
Malta | 57,8 | 57,9 | 57,4 | 57,9 | 58,6 | 59,2 | 59,0 | 60,1 | 61,6 | 63,1 | 64,8 | 66,4 | 67,8 | 69,6 |
Niederlande | 75,2 | 74,9 | 75,1 | 76,3 | 77,8 | 78,9 | 78,8 | 76,8 | 76,4 | 76,6 | 75,9 | 75,4 | 76,4 | 77,1 |
Österreich | 72,0 | 69,5 | 70,4 | 71,6 | 72,8 | 73,8 | 73,4 | 73,9 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,2 | 74,3 | 74,8 |
Polen | 57,1 | 57,3 | 58,3 | 60,1 | 62,7 | 65,0 | 64,9 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 66,5 | 67,8 | 69,3 |
Portugal | 72,9 | 72,5 | 72,2 | 72,6 | 72,5 | 73,1 | 71,1 | 70,3 | 68,8 | 66,3 | 65,4 | 67,6 | 69,1 | 70,6 |
Rumänien | 63,7 | 63,5 | 63,6 | 64,8 | 64,4 | 64,4 | 63,5 | 64,8 | 63,8 | 64,8 | 64,7 | 65,7 | 66,0 | 66,3 |
Slowenien | 68,1 | 70,4 | 71,1 | 71,5 | 72,4 | 73,0 | 71,9 | 70,3 | 68,4 | 68,3 | 67,2 | 67,7 | 69,1 | 70,1 |
Slowakei | 64,8 | 63,7 | 64,5 | 66,0 | 67,2 | 68,8 | 66,4 | 64,6 | 65,0 | 65,1 | 65,0 | 65,9 | 67,7 | 69,8 |
Finnland | 72,2 | 72,2 | 73,0 | 73,9 | 74,8 | 75,8 | 73,5 | 73,0 | 73,8 | 74,0 | 73,3 | 73,1 | 72,9 | 73,4 |
Schweden | 77,9 | 77,4 | 77,9 | 78,8 | 80,1 | 80,4 | 78,3 | 78,1 | 79,4 | 79,4 | 79,8 | 80,0 | 80,5 | 81,2 |
Großbritannien | 74,7 | 75,0 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 73,9 | 73,5 | 73,5 | 74,1 | 74,8 | 76,2 | 76,8 | 77,6 |
Datenquelle: Eurostat | ||||||||||||||
Letztes Update: 24. April 2017 | ||||||||||||||
Datenextraktion: 24. Juni 2017 |