Erwerbstätigenquote von Männern, Altersklasse 20 - 64 Jahre (in %, Grundgesamtheit: alle im jeweiligen Land wohnenden Männer dieser Altersklasse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Belgien | 73,1 | 73,8 | 74,3 | 74,0 | 75,0 | 74,7 | 73,2 | 73,5 | 73,0 | 72,7 | 72,3 | 71,6 | 71,3 | 72,3 |
Bulgarien | 62,2 | 64,4 | 66,8 | 69,9 | 73,4 | 76,1 | 73,8 | 68,6 | 66,0 | 65,8 | 66,4 | 68,1 | 70,4 | 71,3 |
Tschechische Republik | 80,1 | 79,2 | 80,1 | 80,4 | 81,5 | 82,0 | 80,2 | 79,6 | 79,9 | 80,2 | 81,0 | 82,2 | 83,0 | 84,6 |
Dänemark | 82,2 | 82,1 | 82,3 | 83,8 | 83,2 | 83,9 | 80,5 | 78,6 | 79,0 | 78,6 | 78,7 | 79,5 | 80,2 | 80,7 |
Deutschland | 74,7 | 74,4 | 75,6 | 77,2 | 79,1 | 80,1 | 79,6 | 80,4 | 81,7 | 82,1 | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,8 |
Estland | 73,5 | 73,5 | 74,6 | 79,5 | 81,4 | 81,5 | 71,0 | 67,8 | 73,5 | 75,1 | 76,7 | 78,3 | 80,5 | 80,8 |
Irland | 81,3 | 82,1 | 82,8 | 83,4 | 82,9 | 80,2 | 72,1 | 69,1 | 68,2 | 68,1 | 70,9 | 73,0 | 75,1 | 76,5 |
Griechenland | 79,2 | 79,1 | 79,3 | 79,9 | 80,1 | 80,1 | 78,5 | 76,0 | 70,8 | 65,0 | 62,7 | 62,6 | 64,0 | 65,8 |
Spanien | 78,3 | 78,5 | 79,8 | 80,7 | 80,6 | 77,9 | 71,0 | 69,2 | 67,7 | 64,6 | 63,4 | 65,0 | 67,6 | 69,6 |
Frankreich | 76,2 | 75,9 | 75,4 | 75,1 | 75,1 | 75,6 | 74,3 | 74,0 | 74,0 | 73,9 | 73,7 | 73,6 | 73,6 | 74,2 |
Kroatien | 66,1 | 67,3 | 67,3 | 67,7 | 72,1 | 72,9 | 70,5 | 67,9 | 66,1 | 63,7 | 61,6 | 64,2 | 65,4 | 66,2 |
Italien | 74,6 | 74,9 | 74,8 | 75,4 | 75,7 | 75,3 | 73,7 | 72,7 | 72,5 | 71,5 | 69,7 | 69,7 | 70,6 | 71,7 |
Zypern | 85,6 | 86,3 | 85,5 | 86,2 | 86,4 | 85,2 | 82,8 | 81,7 | 79,6 | 76,1 | 72,6 | 71,6 | 72,3 | 73,9 |
Lettland | 73,0 | 72,9 | 74,3 | 78,4 | 80,5 | 79,3 | 66,8 | 64,0 | 67,5 | 70,0 | 71,9 | 73,1 | 74,6 | 74,7 |
Litauen | 72,5 | 73,7 | 75,0 | 74,9 | 76,6 | 75,6 | 66,8 | 63,5 | 67,2 | 69,1 | 71,2 | 73,1 | 74,6 | 76,2 |
Luxemburg | 79,1 | 78,9 | 79,4 | 78,9 | 78,3 | 77,2 | 79,0 | 79,2 | 78,1 | 78,5 | 78,0 | 78,4 | 76,7 | 76,1 |
Ungarn | 69,6 | 69,2 | 69,2 | 70,1 | 69,8 | 68,7 | 66,5 | 65,5 | 66,4 | 67,3 | 69,3 | 73,5 | 75,8 | 78,6 |
Malta | 80,6 | 81,2 | 79,7 | 79,6 | 79,0 | 78,5 | 77,5 | 78,2 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 80,4 | 81,4 | 83,1 |
Niederlande | 83,4 | 82,7 | 82,4 | 83,5 | 84,8 | 85,5 | 84,9 | 82,8 | 82,4 | 82,3 | 81,1 | 81,1 | 81,9 | 82,6 |
Österreich | 79,6 | 76,4 | 76,9 | 78,1 | 79,5 | 80,1 | 78,7 | 79,0 | 79,2 | 79,3 | 79,1 | 78,3 | 78,4 | 78,7 |
Polen | 63,1 | 63,5 | 65,1 | 67,3 | 70,2 | 73,0 | 72,6 | 71,3 | 71,9 | 72,0 | 72,1 | 73,6 | 74,7 | 76,4 |
Portugal | 80,3 | 79,3 | 78,7 | 79,2 | 79,1 | 79,4 | 76,4 | 75,4 | 73,2 | 69,8 | 68,7 | 71,3 | 72,6 | 74,2 |
Rumänien | 70,5 | 69,7 | 70,4 | 71,2 | 71,0 | 71,6 | 70,7 | 73,1 | 71,5 | 72,8 | 72,8 | 74,0 | 74,7 | 75,0 |
Slowenien | 73,2 | 75,4 | 75,8 | 76,3 | 77,5 | 77,4 | 75,6 | 74,0 | 71,8 | 71,8 | 71,2 | 71,6 | 73,3 | 73,3 |
Slowakei | 71,4 | 70,9 | 72,5 | 74,6 | 76,0 | 77,4 | 74,6 | 71,9 | 72,5 | 72,8 | 72,2 | 73,2 | 75,0 | 76,9 |
Finnland | 74,4 | 74,5 | 75,1 | 76,3 | 77,2 | 78,4 | 74,7 | 74,5 | 75,6 | 75,5 | 74,7 | 74,0 | 73,9 | 75,0 |
Schweden | 79,8 | 79,4 | 80,5 | 81,7 | 83,1 | 83,5 | 80,9 | 81,1 | 82,1 | 81,9 | 82,2 | 82,2 | 82,5 | 83,0 |
Großbritannien | 81,9 | 82,1 | 82,0 | 82,1 | 82,2 | 81,9 | 79,7 | 79,3 | 79,3 | 80,0 | 80,4 | 81,9 | 82,5 | 83,1 |
Datenquelle: Eurostat | ||||||||||||||
Letztes Update: 24. April 2017 | ||||||||||||||
Datenextraktion: 24. Juni 2017 |