Erwerbstätigenquote von Frauen, Altersklasse 20 - 64 Jahre (in %, Grundgesamtheit: alle im jeweiligen Land wohnenden Frauen dieser Altersklasse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Belgien | 61,5 | 63,1 | 64,6 | 64,7 | 65,7 | 66,2 | 66,2 | 67,1 | 66,1 | 66,5 | 67,5 | 68,2 | 68,2 | 68,1 |
Bulgarien | 62,0 | 62,9 | 63,1 | 66,3 | 68,4 | 69,3 | 68,4 | 67,0 | 66,4 | 67,3 | 68,7 | 69,1 | 69,6 | 68,8 |
Tschechische Republik | 67,9 | 67,5 | 67,7 | 67,7 | 66,8 | 66,1 | 66,5 | 66,4 | 66,9 | 68,0 | 69,5 | 69,8 | 70,7 | 71,9 |
Dänemark | 76,8 | 77,7 | 77,6 | 78,2 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 77,6 | 77,8 | 77,7 | 77,8 | 77,3 | 77,5 | 79,0 |
Deutschland | 68,5 | 69,3 | 70,7 | 72,3 | 73,0 | 73,4 | 74,1 | 74,5 | 75,4 | 75,5 | 76,2 | 76,6 | 76,8 | 77,4 |
Estland | 73,1 | 73,8 | 74,9 | 76,6 | 75,4 | 76,6 | 76,7 | 76,8 | 76,6 | 76,4 | 76,4 | 75,8 | 77,3 | 77,4 |
Irland | 62,3 | 63,1 | 64,8 | 65,8 | 67,2 | 67,2 | 66,9 | 66,4 | 66,3 | 66,3 | 67,2 | 67,2 | 67,6 | 68,4 |
Griechenland | 56,5 | 58,3 | 58,6 | 59,4 | 59,2 | 59,4 | 60,9 | 61,8 | 61,8 | 62,7 | 62,9 | 63,3 | 64,7 | 65,1 |
Spanien | 59,3 | 60,9 | 62,2 | 63,9 | 65,2 | 67,0 | 68,9 | 70,1 | 71,3 | 72,4 | 72,9 | 73,1 | 73,4 | 73,7 |
Frankreich | 69,6 | 69,8 | 70,0 | 70,0 | 70,3 | 70,5 | 70,9 | 71,0 | 70,9 | 71,6 | 72,3 | 72,9 | 73,2 | 73,6 |
Kroatien | 60,2 | 61,1 | 61,1 | 61,3 | 62,7 | 63,4 | 64,8 | 64,1 | 61,8 | 62,2 | 62,9 | 65,7 | 66,7 | 65,3 |
Italien | 51,3 | 53,8 | 53,6 | 54,1 | 54,0 | 55,1 | 54,6 | 54,6 | 54,9 | 57,0 | 57,2 | 58,1 | 57,8 | 59,0 |
Zypern | 68,8 | 68,7 | 68,2 | 69,7 | 70,9 | 71,2 | 72,3 | 73,4 | 73,2 | 72,8 | 73,2 | 75,1 | 74,9 | 74,0 |
Lettland | 71,2 | 71,8 | 71,4 | 73,2 | 74,3 | 77,3 | 77,3 | 77,0 | 75,6 | 77,0 | 76,2 | 76,1 | 77,3 | 78,6 |
Litauen | 74,3 | 73,5 | 72,8 | 72,0 | 72,2 | 72,7 | 75,0 | 76,0 | 76,5 | 76,9 | 76,7 | 77,9 | 78,7 | 79,7 |
Luxemburg | 57,7 | 60,3 | 61,9 | 63,1 | 63,8 | 63,8 | 65,3 | 65,3 | 65,9 | 68,1 | 68,2 | 69,4 | 70,0 | 69,4 |
Ungarn | 58,7 | 58,8 | 59,9 | 60,3 | 59,8 | 59,5 | 59,7 | 61,0 | 61,4 | 62,8 | 63,2 | 65,3 | 66,7 | 68,0 |
Malta | 37,1 | 36,6 | 37,2 | 38,3 | 40,4 | 41,7 | 42,8 | 44,3 | 46,7 | 49,7 | 52,7 | 54,5 | 56,2 | 58,2 |
Niederlande | 69,3 | 69,9 | 70,9 | 71,8 | 73,0 | 74,2 | 75,0 | 73,8 | 74,0 | 75,1 | 75,7 | 75,2 | 75,9 | 76,2 |
Österreich | 67,2 | 66,3 | 67,6 | 68,7 | 69,6 | 70,4 | 71,6 | 71,9 | 72,2 | 72,9 | 73,7 | 73,9 | 74,0 | 74,8 |
Polen | 64,2 | 63,9 | 63,9 | 62,4 | 61,9 | 62,2 | 63,0 | 63,6 | 63,8 | 64,5 | 64,8 | 65,6 | 66,0 | 66,3 |
Portugal | 70,9 | 71,3 | 72,4 | 72,9 | 73,5 | 73,7 | 73,7 | 74,7 | 74,3 | 74,6 | 74,6 | 75,0 | 75,5 | 75,8 |
Rumänien | 60,9 | 61,5 | 60,8 | 62,2 | 61,2 | 60,0 | 59,7 | 60,2 | 60,1 | 60,4 | 60,3 | 61,0 | 60,7 | 60,3 |
Slowenien | 67,5 | 70,1 | 71,2 | 71,7 | 71,3 | 71,9 | 72,1 | 71,5 | 70,6 | 71,3 | 70,8 | 71,2 | 72,0 | 73,0 |
Slowakei | 70,2 | 69,7 | 68,0 | 67,1 | 66,9 | 67,5 | 66,5 | 67,0 | 66,2 | 66,8 | 67,5 | 67,7 | 69,0 | 70,1 |
Finnland | 76,0 | 75,9 | 76,7 | 77,2 | 77,5 | 77,7 | 77,5 | 76,6 | 76,7 | 77,2 | 77,1 | 77,7 | 78,2 | 77,7 |
Schweden | 79,7 | 79,7 | 80,3 | 80,7 | 81,4 | 81,5 | 81,2 | 81,0 | 82,0 | 82,3 | 82,9 | 83,2 | 83,7 | 84,1 |
Großbritannien | 70,2 | 70,5 | 71,0 | 71,6 | 71,4 | 71,9 | 72,1 | 72,2 | 72,5 | 73,1 | 74,0 | 74,4 | 74,7 | 75,3 |
Datenquelle: Eurostat | ||||||||||||||
Letztes Update: 24. April 2017 | ||||||||||||||
Datenextraktion: 24. Juni 2017 |