Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Kraftstoffart / Energiequelle 2006 - 2017 (Jahresdaten, absolut) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff / Energiequelle | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Benzin | 1,910,823 | 1,622,276 | 1,695,964 | 2,607,779 | 1,668,521 | 1,648,736 | 1,552,310 | 1,502,361 | 1,533,569 | 1,611,326 | 1,746,291 | 1,986,488 |
Diesel | 1,535,879 | 1,501,566 | 1,361,457 | 1,168,633 | 1,221,938 | 1,495,966 | 1,486,119 | 1,403,113 | 1,452,565 | 1,538,451 | 1,539,596 | 1,336,776 |
Elektro | 19 | 8 | 36 | 162 | 541 | 2,154 | 2,956 | 6,051 | 8,522 | 12,363 | 11,410 | 25,056 |
Hybrid (inkl. Plug-In) | 5,278 | 7,591 | 6,464 | 8,374 | 10,661 | 12,622 | 21,438 | 26,348 | 27,435 | 33,630 | 47,996 | 84,675 |
Erdgas / Flüssiggas * | 15,775 | 16,627 | 26,071 | 21,145 | 13,136 | 11,156 | 16,680 | 14,092 | 14,428 | 10,001 | 6,230 | 8,123 |
Sonstige / keine Angabe | 185 | 95 | 48 | 1,082 | 1,463 | 3,000 | 3,001 | 466 | 254 | 271 | 84 | 144 |
Insgesamt | 3,467,959 | 3,148,163 | 3,090,040 | 3,807,175 | 2,916,260 | 3,173,634 | 3,082,504 | 2,952,431 | 3,036,773 | 3,206,042 | 3,351,607 | 3,441,262 |
*auch bivalente PKW |
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Kraftstoffart / Energiequelle 2006 - 2017 (Jahresdaten, in %) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff / Energiequelle | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Benzin | 55.10 | 51.53 | 54.88 | 68.50 | 57.21 | 51.95 | 50.36 | 50.89 | 50.50 | 50.26 | 52.10 | 57.73 |
Diesel | 44.29 | 47.70 | 44.06 | 30.70 | 41.90 | 47.14 | 48.21 | 47.52 | 47.83 | 47.99 | 45.94 | 38.85 |
Elektro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.34 | 0.73 |
Hybrid (incl. Plug-In) | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.40 | 0.70 | 0.89 | 0.90 | 1.05 | 1.43 | 2.46 |
Erdgas / Flüssiggas * | 0.45 | 0.53 | 0.84 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.19 | 0.24 |
Sonstige / keine Angabe | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*auch bivalente PKW |
Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Kraftstoffart / Energiequelle 2006 - 2017 (Quartalsdaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff / Energiequelle | 2006-1 | 2006-2 | 2006-3 | 2006-4 | 2007-1 | 2007-2 | 2007-3 | 2007-4 | 2008-1 | 2008-2 | 2008-3 | 2008-4 | 2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | 2011-4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2015-1 | 2015-2 | 2015-3 | 2015-4 | 2016-1 | 2016-2 | 2016-3 | 2016-4 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | 2017-4 |
Benzin | 440,899 | 529,060 | 447,138 | 493,726 | 378,309 | 448,765 | 392,947 | 402,255 | 388,044 | 496,330 | 419,602 | 391,988 | 586,673 | 847,749 | 648,382 | 524,975 | 398,298 | 465,728 | 401,789 | 402,706 | 409,020 | 451,678 | 404,811 | 383,227 | 394,938 | 436,593 | 362,722 | 358,057 | 339,388 | 429,556 | 366,675 | 366,742 | 357,952 | 416,569 | 381,895 | 377,153 | 378,153 | 435,332 | 401,357 | 396,484 | 402,433 | 490,623 | 429,500 | 423,735 | 460,197 | 537,160 | 478,538 | 510,593 |
Diesel | 352,239 | 404,789 | 356,650 | 422,201 | 334,119 | 404,730 | 364,912 | 397,805 | 342,386 | 393,676 | 309,231 | 316,164 | 273,990 | 335,427 | 275,284 | 283,932 | 266,136 | 325,774 | 289,551 | 340,477 | 348,039 | 400,572 | 366,718 | 380,637 | 370,304 | 412,984 | 348,868 | 353,963 | 323,961 | 387,187 | 335,898 | 356,067 | 342,450 | 396,155 | 348,995 | 364,965 | 366,824 | 411,784 | 374,806 | 385,037 | 374,747 | 437,693 | 375,285 | 351,871 | 360,628 | 378,129 | 314,905 | 283,114 |
Elektro | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 7 | 5 | 71 | 40 | 46 | 56 | 115 | 169 | 201 | 582 | 693 | 511 | 368 | 694 | 725 | 604 | 933 | 1,032 | 1,357 | 1,482 | 2,180 | 1,845 | 2,343 | 1,859 | 2,475 | 2,373 | 2,290 | 2,722 | 4,978 | 2,332 | 2,025 | 3,321 | 3,732 | 5,060 | 5,129 | 6,244 | 8,623 |
Hybrid (inkl. Plug-In) | 1,096 | 1,399 | 1,436 | 1,347 | 1,834 | 2,122 | 1,789 | 1,846 | 1,621 | 1,815 | 1,484 | 1,544 | 1,184 | 1,847 | 2,817 | 2,526 | 2,160 | 2,566 | 3,034 | 2,901 | 3,225 | 2,644 | 3,345 | 3,408 | 4,020 | 5,212 | 6,539 | 5,667 | 6,032 | 6,389 | 6,801 | 7,126 | 6,264 | 7,551 | 6,857 | 6,763 | 7,105 | 8,908 | 7,927 | 9,690 | 10,389 | 10,246 | 12,469 | 14,892 | 17,236 | 20,284 | 22,984 | 24,171 |
Erdgas / Flüssiggas * | 2,799 | 3,462 | 3,534 | 5,980 | 3,228 | 3,819 | 3,820 | 5,760 | 3,858 | 5,427 | 7,945 | 8,841 | 6,145 | 5,873 | 4,493 | 4,634 | 3,526 | 3,844 | 3,066 | 2,700 | 1,945 | 2,755 | 2,968 | 3,488 | 3,066 | 4,492 | 4,981 | 4,141 | 3,317 | 4,072 | 3,460 | 3,243 | 3,181 | 3,823 | 3,744 | 3,680 | 3,091 | 2,920 | 2,148 | 1,842 | 1,502 | 1,793 | 1,353 | 1,582 | 1,551 | 1,628 | 2,055 | 2,889 |
Sonstige / keine Angabe | 96 | 39 | 21 | 29 | 45 | 26 | 24 | 0 | 4 | 3 | 18 | 23 | 93 | 348 | 345 | 296 | 234 | 354 | 452 | 423 | 592 | 834 | 804 | 770 | 614 | 759 | 683 | 945 | 227 | 112 | 73 | 54 | 61 | 74 | 53 | 66 | 84 | 85 | 29 | 73 | 21 | 35 | 16 | 12 | 12 | 12 | 69 | 51 |
Insgesamt | 797,141 | 938,751 | 808,781 | 923,286 | 717,536 | 859,463 | 763,493 | 807,671 | 735,914 | 897,255 | 738,304 | 718,567 | 868,090 | 1,191,315 | 931,361 | 816,409 | 670,410 | 798,381 | 698,061 | 749,408 | 763,403 | 859,176 | 779,157 | 771,898 | 773,636 | 860,765 | 724,397 | 723,706 | 673,957 | 828,673 | 714,389 | 735,412 | 711,753 | 826,515 | 743,403 | 755,102 | 757,630 | 861,319 | 788,989 | 798,104 | 791,424 | 942,415 | 821,944 | 795,824 | 844,684 | 942,342 | 824,795 | 829,441 |
*auch bivalente PKW |